大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101241244 20:44:06 | 1 4 4 |
202101241243 20:43:06 | 1 3 5 |
202101241242 20:42:06 | 3 4 5 |
202101241241 20:41:06 | 1 5 5 |
202101241240 20:40:06 | 2 4 5 |
202101241239 20:39:06 | 3 4 5 |
202101241238 20:38:06 | 2 4 4 |
202101241237 20:37:06 | 3 3 4 |
202101241236 20:36:06 | 1 2 6 |
202101241235 20:35:06 | 2 4 6 |
202101241234 20:34:06 | 1 3 4 |
202101241233 20:33:06 | 1 1 3 |
202101241232 20:32:06 | 1 1 3 |
202101241231 20:31:06 | 1 4 4 |
202101241230 20:30:06 | 2 3 6 |
202101241229 20:29:06 | 2 6 6 |
202101241228 20:28:06 | 1 5 6 |
202101241227 20:27:06 | 2 4 5 |
202101241226 20:26:06 | 3 4 4 |
202101241225 20:25:06 | 1 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1245-1247期 | 二不同 | 【1456】 | 1245期 | ? | ? |
1244-1246期 | 二不同 | 【1456】 | 1244期 | 1,4,4 | 中 |
1243-1245期 | 二不同 | 【1346】 | 1243期 | 1,3,5 | 中 |
1242-1244期 | 二不同 | 【1356】 | 1242期 | 3,4,5 | 中 |
1241-1243期 | 二不同 | 【1345】 | 1241期 | 1,5,5 | 中 |
1240-1242期 | 二不同 | 【1235】 | 1240期 | 2,4,5 | 中 |
1239-1241期 | 二不同 | 【1235】 | 1239期 | 3,4,5 | 中 |
1238-1240期 | 二不同 | 【1246】 | 1238期 | 2,4,4 | 中 |
1237-1239期 | 二不同 | 【1346】 | 1237期 | 3,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |